Business Intelligence 仕事とコンテスト
*
Freelancerで仕事を検索
プロジェクト / コンテスト | 詳細 | 入札 / エントリー | スキル | 開始日 | 終了日 | 価格(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing and Sales Representative -- 2 | I need some help with selling something. Hi I am a wholesale distributer in many product in indonesia & Malaysia country. I Need a seller to sell our product and earn profit percent basis. I need 1 person as agency or representative in 1 country. All over the world can apply. Payment method: Payment as a an employer on Freelancer.com with selling target Need sales and marketing person w... | 1 | 販売, マーケティング, Business Intelligence, Sales Promotion, HR Sales | Apr 22, 2018 | 本日6日 20時間 | ¥5981374 | |
Solahomes Retirement Inc. need a real estate broker along Cebu | In leading the market for more than 20 years, Solahomes Retirement Inc. is now on grand sale!. We have real estate properties and we need a broker we can trust, have knowledge of real estate market, negotiation skills and communication skills. We would prefer someone with background or experience in selling properties. And at least few years in college which is related to business is an edge. | 2 | マーケティング, 不動産, コミュニケーション, Business Intelligence, Sales Management | Apr 21, 2018 | 本日6日 14時間 | ¥36127 | |
Solahomes Retirement Inc. need a real estate broker | In leading the market for more than 20 years, Solahomes Retirement Inc. is now on grand sale!. We have real estate properties and we need a broker we can trust, have knowledge of real estate market, negotiation skills and communication skills. We would prefer someone with background or experience in selling properties. And at least few years in college which is related to business is an edge. | 3 | 経営分析, Business Intelligence, コミュニケーション, マーケティング, Sales Management | Apr 21, 2018 | 本日6日 4時間 | ¥62661 | |
Marketing and Sales Representative -- 2 | I need some help with selling something. Hi I am a wholesale distributer in many product in indonesia & Malaysia country. I Need a seller to sell our product and earn profit percent basis. I need 1 person as agency or representative in 1 country. All over the world can apply. Payment method: Payment as a an employer on Freelancer.com with selling target Need sales and marketing person who c... | 2 | 販売, マーケティング, Business Intelligence, Sales Promotion, HR Sales | Apr 21, 2018 | 本日6日 | ¥5981374 | |
Text training material/learning for Jobs skills | looking to build 500 courses in jobs skills in area engineering , houses maintenance , solar installation , green building ,car services electrical & mechanical , tourist services , construction project management looking to build all courses relating to above subjects from A¬Z to provide training for person who don't know the job to become expert every course should cover ALL... | 8 | 研修, テクニカルライティング, 教育&チュータリング, Business Intelligence, Learning Management Systems (LMS) | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20185日 11時間 | - | |
Need Tableau Software visuals | I have an excel spreadsheet of raw data from a survey I conducted. I want Tableau software visuals on the raw data telling me useful business information. This can consist of relationships, correlations, and just display demographics of the sample population. I need to have this done by 7 pm PST today. | 18 | エクセル, タブローソフトウェア(Tableau), Business Intelligence, Data Analytics | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20185日 7時間 | ¥2799 | |
I want business support | fluent English communication skill and business support are needed. we want a long-term relationship. budget $50 or more. we can discuss more details via chat or interview. | 5 | Business Intelligence | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20184日 17時間 | ¥11843 | |
Need business support | I am looking for someone who help me with business support. Only European skills: fluent english communication. business support. we can discuss more details via chat or interview for our business and budget.(estimate $50 per month) regards | 9 | テレコミュニケーション・エンジニアリング, アナリティックス, 英語(米国), コミュニケーション, Business Intelligence | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 9時間 | ¥16473 | |
Help me with business support | I am looking for someone who helps me with business support. someone lives in western Europe. $50 per month. | 1 | Business Intelligence | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20183日 23時間 | ¥5383 | |
BI project manager | Looking for a 5-10 years experience PM working in Paris | 13 | プロジェクト管理, Business Intelligence | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20183日 5時間 | ¥5435 | |
Customer service needed | Hi, I need a long-term collaborator who can work with me. This job requires perfect English and quick response. Canada / Mexico / Brazil applicants are preferred. Looking forward to hearing from you. | 46 | 英語(米国), Business Intelligence | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20182日 16時間 | ¥2153 | |
Quick Fix on BIRT Report Data Join | I have a BIRT Report Designed that has 2 Full outer joins. I need to remove the duplicate values within the join so that the output # are as expected | 4 | Business Intelligence, Eclipse | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20182日 11時間 | ¥3230 | |
Expert needed to data analytics (Rapid miner and Tableau) | Please bid if you have indepth knowledge of using Tableau and Rapid miner . I have project available which is required to be completed within 24 hours . No time wasters please . Please provide work which meets up to the standard and quality and we will have a long term relationship onwards . | 9 | データベース開発, データウェアハウジング, Data Science, Business Intelligence | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20182日 4時間 | ¥909 | |
Power BI Pivot Table Error | I have a power bi table I am trying to pivot but they wont work because of rows having duplicate values. The table has four rows: Store number, Date, Metric and Result. I am trying to get the metric to become columns. This should be easy for a Power Bi/Query expert and take no more than an hour to complete. I will have you login to my server and fix and logoff. If the work is satisfactory I also ... | 11 | Business Intelligence | Apr 16, 2018 | Apr 16, 20181日 11時間 | ¥2907 | |
Microsoft Dynamics 365 Power Bi Dashboard | I need to create a Sales Dashboard in Power Bi Fetching Data from Dynamics 365 Online. We need to sort Grocery Store Sales upon Customers, Productos, and some loyalty Program | 15 | Business Intelligence | Apr 16, 2018 | Apr 16, 20181日 5時間 | ¥57924 | |
The Power BI Challenge. Do you have what it takes? | Complete The Arla Power BI Challenge and get the chance to win € 500! Are you a creative fireball or technical genius and have experience with Power BI? Can you connect the dots in a complex data model and develop stunning reports that can guide future actions in Arla Foods? In this challenge, you will challenge yourself with thinking outside the box telling a story about our dataset. W... | 2 | アナリティックス, Business Intelligence, ソフトウェアアーキテクチャ, SQL, ユーザーエクスペリエンスデザイン | Apr 16, 2018 | Apr 16, 20188日 | ¥66537 | |
Need Business Development Partners | I am looking for business development partners who have connections with the start-up community. The partner should be able to identify start-ups which want to hire freelancers/ outsource their software development and design work. | 8 | 販売, ビジネス・カタリスト, スタートアップ, Business Intelligence | Apr 16, 2018 | Apr 16, 201820時間 52分 | ¥62984 | |
training material/learning for Real Jobs skills | looking to build 500 courses in jobs skills in area engineering , houses maintenance , solar installation , green building ,car services electrical & mechanical , tourist services , construction project management looking to build all courses relating to above subjects from A¬Z to provide training for person who don't know the job to become expert sources will be books & r... | 22 | Business Intelligence, 教育&チュータリング, Learning Management Systems (LMS), テクニカルライティング, 研修 | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018終了 | - | |
write and design a Pitch Deck | am looking for someone who does a professional pitch deck for a retail store like [URLが削除済みです、ログインして表示してください] please review this link too [URLが削除済みです、ログインして表示してください] | 26 | 事業計画, 研究の執筆, 経営分析, ビジネス文書, Business Intelligence | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018終了 | ¥19057 | |
Need Consultation for my Business | Im Looking for some professional to advice me on my taxi business. We are just starting out the taxi business in India. I need some and strategy and tips on how to make my business successful and profitable and at low cost. what are the procedures to be followed while driver registration and so on. | 14 | 事業計画, 経営分析, ビジネス・カタリスト, ビジネスコーチング, Business Intelligence | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018終了 | ¥4921 | |
Business and Marketing help | I have a business idea . i need marketing help and ideas to design website | 8 | Business Intelligence, Marketing Strategy | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018終了 | ¥34750 | |
Tableau Project explaination and Real time scenarios. | I would like to learn tableau project with as much knowledge as possible. I would like to understand 2 full cycle projects of tableau with any docs related to it(dashboards, data , real time). Also would like guidance on preparing resume. | 13 | SQL, データベースアドミニストレーション, PostgreSQL, タブローソフトウェア(Tableau), Business Intelligence | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018終了 | ¥22502 | |
Build a dashboard in three different platforms (Tableau, Microsoft Power Bi, Qlik Sense) | This project will have a sample data set which will require a dashboard made in all 3 BI platforms. | 37 | アナリティックス, クイックビュー, Data Science, タブローソフトウェア(Tableau), Business Intelligence | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018終了 | ¥22071 | |
online business idea | hi dear freelancers this is Rowi i want to start some business in online market so i need for that ideas i mean what i can start which can make good income in future | 15 | ウェブサイトのデザイン, 事業計画, Business Intelligence | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018終了 | ¥16688 | |
create jaspersoft studio BI report from magneto database__ | Hi I am looking for someone skilled in jaspersoft studio report creation to build a report to detail magento orders. The report needs to show the cost and sale price of items for each sale in the database and calculate the profit. This is a general brief, please contact me if you think you have the skills to do this quickly and efficiently. thanks | 9 | SQL, Magento, レポートライティング, MySQL, Business Intelligence | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018終了 | ¥20702 | |
create jaspersoft studio BI report from magneto database_ | Hi I am looking for someone skilled in jaspersoft studio report creation to build a report to detail magento orders. The report needs to show the cost and sale price of items for each sale in the database and calculate the profit. This is a general brief, please contact me if you think you have the skills to do this quickly and efficiently. thanks | 1 | SQL, Magento, レポートライティング, MySQL, Business Intelligence | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018終了 | ¥3015 | |
Business Developer | I need a freelancer business developer for my event company. Compensation to be provided per lead generated by the one. | 4 | マーケティング, Business Intelligence, Sales Promotion, Sales Management | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018終了 | ¥2104 | |
brd preparation | help me in preparing business requirement document for an application | 15 | 経営分析, ビジネス文書, Business Intelligence | Apr 11, 2018 | Apr 11, 2018終了 | ¥2584 | |
Business Intelligence(Rapid Miner- Tableau) | Need rapid Miner and Tableau expert to do my task. Needed within 2 days. | 13 | タブローソフトウェア(Tableau), Business Intelligence, Data Analytics | Apr 11, 2018 | Apr 11, 2018終了 | ¥4064 | |
MS Power BI Dasboard | Assistance with building dashboard. Need MS Power BI experience and strong proficiency with excel | 29 | マイクロソフト, Business Intelligence | Apr 10, 2018 | Apr 10, 2018終了 | ¥84413 | |
Set meeting in Hungary | I have a target company in Hungary that I want to do business with. To show my sincerity, I want to visit them and show them our company and our products as well directly. I would like to invite a local person to help and set meetings for us. If you are local and interested, the details you need to do is as below: 1. Find the key person (people responsible for purchasing or importi... | 1 | Business Intelligence | Apr 9, 2018 | Apr 9, 2018終了 | ¥29823 | |
Required BDM | BDM Required who have 2+ year experience. | 7 | .NET, 経営分析, マイクロソフト, MVC, Business Intelligence | Apr 9, 2018 | Apr 9, 2018終了 | ¥1849 | |
Set a meeting for me | I have a target company in Germany that I want to do business with. To show my sincerity, I want to visit them and show them our company and our products as well directly. I would like to invite a local person to help and set meetings for us. If you are local and interested, the details you need to do is as below: 1. Find the key person (people responsible for purchasing or importi... | 2 | Business Intelligence | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018終了 | ¥21748 | |
Provide order inspection and sundries souring services | My name is Stanley, and I'm a QC of an US buying office, and I resident at Guangdong province of China, I have around 2 days of spare time per week, so I can use it to inspect orders within Guangdong province for you, and sourcing sundries at this area for you, to be a bond between you and your suppliers. I've dedicated over 3 years to sundries and garment inspection, I have expertise ... | 2 | ソーシング(バイヤー), Business Intelligence | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018終了 | ¥3417 | |
Set a meeting | I have a target company in Italy that I want to do business with. To show my sincerity, I want to visit them and show them our company and our products as well directly. I would like to invite a local person to help and set meetings for us. If you are local and interested, the details you need to do is as below: 1. Find the key person (people responsible for purchasing or importing... | 3 | Business Intelligence | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018終了 | ¥15827 | |
10 plavee closest to north shore park in st. Petersburg where a bicycle can be rent | Hello there, I am looking to have people that are living in St. Petersburg, Fl or around a 25miles radius who has bicycles for rent. Bicycle needs to fit people who are 5'11 and a helmet needs to be included. I will need at least 20 closest places to the North shore park St Petersburg where i can rent a bicycle. We are going there for a fee trip and will have to pick up the bicycle... | 0 | Business Intelligence | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018終了 | - | |
SQL BI/ SSIS/SSRS/SSAS/ETL Developer | • Experience in end-to-end DW Design, Development and implementation Experience in handling complex integrations and provided stand-alone solutions using MSBI stack • Hands on knowledge in SSIS, SSAS and SSRS using Tabular (Mandatory) and MDX • SSRS - Reporting using parameters, Sub reports, Drill Down Reports, expressions and report development using Tabular modelling and M... | 18 | マイクロソフトSQLサーバー, タブローソフトウェア(Tableau), Business Intelligence, Scripting | Apr 7, 2018 | Apr 7, 2018終了 | ¥30039 | |
Greece - Business Introduction | We currently need a freelancer who is based in Greece to find us a local company (small company with a tax number) who we can work with. This will involve identifying several possible candidates who match our brief, telling them about us and what we are looking for, and then if they want to work with us you make the introduction. If you want to know more please let me know and in your reply... | 5 | 事業計画, カスタマーサービス, 一般作業, Business Intelligence | Apr 7, 2018 | Apr 7, 2018終了 | ¥5276 | |
Essbase+Hyperion Consultant | Need an experienced Essbase + Hyperion consultant to be based in Stamford, CT with a cable/telecom company for 3 months. The contract will be directly signed by the company. The consultant needs to be a US citizen or a green card holder. | 1 | データベースプログラミング, データベース開発, データウェアハウジング, Business Intelligence | Apr 7, 2018 | Apr 7, 2018終了 | ¥2392550 | |
Complete Capsim - CompXM Test | Capsim is a business simulation software used by universities, organisations and businesses around the world to teach strategy and business operational decision making. The task is to complete a CompXM Test within the Capsim Software simulation when provided a login under timed conditions. Bidders must have an intimate understanding of Capsim and should have already completed it before and... | 2 | Business Intelligence | Apr 7, 2018 | Apr 7, 2018終了 | ¥29500 | |
Domo Data & Dashboard Expert | Our company currently has surveys in Confirmit (survey tool with existing API's) and the data from these surveys need to be passed into Domo on a recurring basis via API integrations between the two platforms. The data needs to go through an ETL process in Domo and visualizations/dashboards need to be built on top of this data (based on dashboards that already exist within Confirmit). | 5 | データマイニング, Data Science, Business Intelligence, API | Apr 6, 2018 | Apr 6, 2018終了 | ¥2046 | |
Business Partner | I am looking business partner who can work with me. He should be located in US. Also he should be US man. I will provide him 200USD/month. He don't need work on my business. I need his location only. | 3 | 翻訳, インターネットマーケティング, Business Intelligence, Digital Marketing | Apr 6, 2018 | Apr 6, 2018終了 | - | |
Full Stack Web Developer with D3.js Experience | I need a full Stack Web Developer who is having previous experience in using D3.js. Bidder should share their prev exp with D3.js in order to be shortlisted | 42 | PHP, ウェブサイトのデザイン, グラフィックデザイン, Business Intelligence | Apr 6, 2018 | Apr 6, 2018終了 | ¥52326 | |
Need 2 Reports Designed in Google Data Studio | Please note that automated bids will be deleted immediately. Place bid code 39232 into your proposal, or we will delete it without review. Thanks About the Project: We are seeking a freelancer with experience using Google Data Studio to assist us in creating two reports dashboards from data currently stored in Google Sheets. We already have obtained a template we wish to use, making this pro... | 8 | Javascript, データ入力, エクセル, GoogleマップAPI, Business Intelligence | Apr 5, 2018 | Apr 5, 2018終了 | ¥11951 | |
Connect Google Sheets spreadsheet to Jasper Reports | Please note we do not accept automated bids. Please include bid code: 3i3r We need a programmer experienced with Jasper Server running on AWS to connect Jasper Reports to Google Spreadsheets. Data is submitted thru a Jotform with 100 fields directly to Google Sheets and the integration is already complete. We just need to generate Jasper Reports from our Sheets data. | 10 | PHP, データベースプログラミング, Business Intelligence | Apr 5, 2018 | Apr 5, 2018終了 | ¥21102 | |
BIRT Report design | I need to create a Date Range parameter in BIRT that can be passed to a report with 3 datasets | 4 | レポートライティング, Business Intelligence | Apr 4, 2018 | Apr 4, 2018終了 | ¥5168 | |
NAV Dynamics: Data integration | Extract/integrate data in Nav Dynamics To get information about the task me | 7 | 情報処理, データ入力, データウェアハウジング, Business Intelligence, Data Extraction | Apr 4, 2018 | Apr 4, 2018終了 | ¥3575 | |
POWER BI : Data integration | Extract/integrate data in Power Bi To get information about the task me | 58 | データ入力, アナリティックス, データウェアハウジング, Business Intelligence, Data Extraction | Apr 4, 2018 | Apr 4, 2018終了 | ¥61718 | |
Business Development freelancer | Business development For Acquire Clients for Payroll , Software , Recruitment | 1 | Business Intelligence | Apr 4, 2018 | Apr 4, 2018終了 | ¥12898 | |
business work | enterprising and commercial awareness | 13 | ビジネス文書, Business Intelligence | Apr 3, 2018 | Apr 3, 2018終了 | ¥17543 |
Showing 1 to 50 of 375 entries