Logo design for trading companyのお仕事:
プロジェクト / コンテスト | 詳細 | 入札 / エントリー | スキル | 開始日 | 終了日 | 価格(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Design a company logo | I would like to design a logo for the new Trading & Contracting Company. | 63 | グラフィックデザイン, ロゴデザイン, フォトショップ, イラストレーター | Apr 21, 2018 | 本日6日 15時間 | ¥2261 | |
Building a Offers Escrow Or Transaction Service, Person-To-Person Bitcoin Trading Site | We would like to build a similar website like [URLが削除済みです、ログインして表示してください] - users can sell-buy their bitcoins to other users - online secure escrow paying system will be on our site Please contact with us if you know (escrow system, localbitcoins and cryptocurrency) If you don't know these details please don't bid. | 22 | PHP, MySQL, HTML5, ウェブサイト管理, ウェブホスティング | Apr 21, 2018 | 本日6日 13時間 | ¥77412 | |
Develop Binary Options trading website -- 2 | I need someone to build a binary option trading website that Clients can upload money and trade on it and shows moving market. Interested bidders i will send you images of a website similar to what i want. If you have built such a website before, thats an added advantage. Thanks. | 12 | PHP, ウェブサイトのデザイン, グラフィックデザイン, バイナリの解析, Web Development | Apr 21, 2018 | 本日6日 11時間 | ¥42743 | |
trading bot | Forex and bitcoin stock exchanges automated trade bot I want control of the bot will be installed on the computer no one else will be able to interfere remotely. | 14 | PHP, C プログラミング, ソフトウェアアーキテクチャ, メタトレーダー, ビットコイン | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20185日 19時間 | ¥78273 | |
build an automated trading AI. | I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. | 4 | パイソン, ウィンドウズデスクトップ, ソフトウェアアーキテクチャ | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20185日 10時間 | ¥2476 | |
Need a Ninja Trader Trading Bot 2 | I need to develop some Ninja Trader Trading Bot that would make use of a strategy in Ninja Trader. To be awarded this role - Describe how to apply an indicator and strategy in Ninja trader. only then I would know you are conversant with the software. | 2 | エンジニアリング, ソフトウェアアーキテクチャ, メタトレーダー, Programming | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20185日 10時間 | ¥17227 | |
Trading bot | I want a trading bot likethis [URLが削除済みです、ログインして表示してください] | 9 | Programming | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 22時間 | ¥893196 | |
Articles On Bitcoin Trading | I need you to write some articles. Experience + Non experienced writers both are accepted but there will be a small task to be performed before actually getting hired. Topics would be provided on message . | 15 | ブログ, テクニカルライティング, Article Writing, コンテンツライティング, Blog Writing | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 21時間 | ¥2584 | |
Make A Simple Bitcoin-Crypto Trading Script With API | The project file is added to the attachments. DETAILS: Website: [URLが削除済みです、ログインして表示してください] The Bot will follow the If .... happens Then do...... order. For example: IF btc/usdt buying price is equal or above "9500" usdt - THEN Sell Btc/Usdt for "9500" usdt. IF btc/usdt selling price is equal or below "8500" usdt - THEN Sell Btc/Usdt for "8499&... | 24 | PHP, Javascript, ソフトウェアアーキテクチャ, HTML, ビットコイン | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 20時間 | ¥60293 | |
Trading Crypto currency Website | I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Small Crypto currency project | 26 | PHP, ウェブサイトのデザイン, グラフィックデザイン | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 19時間 | ¥94854 | |
Trading bot | Need experienced developer for custom cryptocurrencies trading bot. | 16 | PHP, Javascript, ウェブサイトのデザイン, ソフトウェアアーキテクチャ, HTML | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 17時間 | ¥64061 | |
Logo for company ( AY General Trading Est. ) full name: Abdulmohsen AlYasin for General Trading Est. | I am looking for a simple and modern logo. I have in mind that the logo is the letter A and Y put together and under it the type of company (General Trading Est.). I am open for new ideas not only this logo idea that i mentioned. | 65 | グラフィックデザイン, ロゴデザイン, フォトショップ, イラストレーター | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20184日 12時間 | ¥2476 | |
Forex or Robinhood trading bot | Hello, I am looking for a profitable trading bot that can auto trade in Crypto, Stocks or Currency if you have something like that with a good profitable algorithm please allow me to demo it or send me some info about it. | 4 | C プログラミング | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20184日 5時間 | ¥14966 | |
Binary and Forex Trading | ***************** **** PLEASE READ-CAREFULLY BEFORE BIDDING ******************************* I am a Binary Options , Crypto Currency , CFD and Forex trading professional. I am looking for someone on commission sharing basis to join me with and 65% will come to you .Trading part is done by me fully. Currently this is a one time project. This is a win - win situation for both and is ideal for a... | 4 | ファイナンス, 財務分析 | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20183日 21時間 | ¥62016 | |
vio trading | build a website using wix for an ecommerce store | 26 | PHP, ウェブサイトのデザイン, グラフィックデザイン, eコマース | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20183日 13時間 | ¥237726 | |
Need a Ninja Trader Trading 2 | I need to develop some Ninja Trader Trading Bot that would make use of a strategy in Ninja Trader. To be awarded this role - Describe how to apply an indicator and strategy in Ninja trader. only then I would know you are conversant with the software. | 1 | ソフトウェアアーキテクチャ, メタトレーダー, ソフトウェアテスト, Coding, Programming | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20183日 11時間 | ¥2692 | |
Forex Trading Warm Leads | I am looking for forex trading leads. Ideally they should be experienced traders or willing to invest and learn. Their deposit capacity should not be less than 500$. | 6 | インターネットマーケティング, データ入力, テレマーケティング, 販売, リード | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20183日 11時間 | ¥46152 | |
Need a Ninja Trader Trading Bot | I need to develop some Ninja Trader Trading Bot that would make use of a strategy in Ninja Trader. To be awarded this role - Describe how to apply an indicator and strategy in Ninja trader. only then I would know you are conversant with the software. | 2 | ソフトウェアアーキテクチャ, メタトレーダー | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20183日 4時間 | ¥31422 | |
article rewrite from broken English to proper English (subject matter is "forex trading") | I have a PLR article that was written in broken english and I need it to be re-written/corrected to be in proper english, like an American would write. (subject matter is "forex trading"). ALSO, a lot of it is redundant and that would have to be corrected as well. I need this done like NOW. | 46 | コピーライティング, ゴーストライティング, Article Writing, 研究の執筆, 記事の再執筆 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20182日 22時間 | ¥13889 | |
Prediction market and algo trading developer | Will complete the following: Fully functional table and trading atmosphere like [URLが削除済みです、ログインして表示してください] Help redesign chart with different values provided by me. Data tab with proper volume values are done correctly Make sure all amounts are accounted for properly in the up/down, invested, and available balance section at top of the page. Help with API's if necessary. | 10 | エクセル, データベースプログラミング | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20182日 21時間 | ¥121447 |
Showing 1 to 20 of 8767 entries
Logo design for trading companyでトップのFreelancerを採用:

1003

451

212

544

342